
- 客戶說明
第三方客戶 | 中山大學環境科學與工程學院 |
行業 | 大學以及科研院所,環境和水質分析實驗室 |
接觸點 | 去年1月份,我們在去做拜訪的時候,和一個博士研究生導師做了技術交流 |
背景 | 實驗室的器皿上的污染物,一般都是金屬氧化物,微量元素 離子,簡單有機物,每天這些研究生需要花費1-2小時來清洗這個器皿,另外得使用鉻酸,硫酸等傳統的溶劑來浸泡,存在安全風險。 |
轉折 | 這個博士生導師當時對管理當中幾個問題特別苦惱 |
存在的問題 | (1)學生們使用鉻酸,硫酸等傳統洗液存在風險 |
(2)學生們每天花費1-2小時清洗器皿,花費大量的時間,他更希望這個時間留給他們去讀書,思考,或者享受生活。 | |
(3)手工清洗器皿,清洗潔凈度不具有可重復性,有可能會影響實驗數據的真實可靠。 | |
我們幫助 |
我們幫他們解決了這些問題,經理非常滿意 |